Zahlen und Fakten
1 | führender Pharmahandel |
23 | Tage durchschnittliche Lagerreichweite |
45 | Lieferfahrzeuge |
99 | Über 99,8 % Lieferservicegrad |
326 | Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Zur Rose Gruppe |
2 000 | Fördertechnik in Meter |
3 451 | Ärztinnen und Ärzte bestellen bei Zur Rose |
9 500 | Über 9 500 verschiedene Artikel lagernd |
41 100 | Artikel kommissioniert pro Tag |
1 670 000 | Patientinnen und Patienten der Versandapotheke in der Schweiz und Deutschland |
529 900 000 | CHF Umsatz in 2009 |
